Rhai paramedrau technicial:
SIO2 | ≥99.8 |
Dwysedd swmp | 1.90 1.99 |
Mandylledd amlwg | ≤10 |
Cryfder cryno (RT) | ≥60 |
Plygu cryfder (RT) | ≥25 |
Plygu cryfder (HT) (2 012F × 0. 5h) | ≥30 |
Ehangu thermol (RT-1832F) | ≤0.6 |
Dargludedd thermol (932F) | 0.65 |
Diamedr | ±0.05 |
T. . R | ≤0.10 |
Gerwindeb | RA≤1.6 |
