Cyfrwng ar gyfer deunyddiau gwahanol ynghylch a dwyseddau watt uchafswm a argymhellirGwresogydd neidr
Deunydd pidynnol | Uchafswm Watts/cm2 | Drwy gyfrwng y |
Copr | 7 W/cm2 | Dŵr, hylif asid gwan |
Copr | 2.5 W/cm2 | Olew bwyd, olew iro ar ffurf, olew hydrolig |
Dur gwrthstaen 304-316 | 11 W/cm2 | Dŵr, hylif asid gwan |
Dur gwrthstaen 304-316 | 2.5 W/cm2 | Olew bwyd, olew iro ar ffurf, olew hydrolig |
Dur gwrthstaen 304-316 | 5 W/cm2 | Dal i aer |
Dur gwrthstaen 304-316 | 5.5 W/cm2 | Nid yw'r gyfradd llif aer isel 6m/s |
Dur gwrthstaen 304-316 | 13 W/cm2 | fwrir mewn alwminiwm neu haearn |
Incoloy | 10 W/cm2 | Dal i aer |
Incoloy | 11 W/cm2 | Nid yw'r gyfradd llif aer isel 6m/s |
